11월 단풍 명소 — 산이 진 뒤에도 남는 곳

한국관광공사 수목원·자연휴양림 192곳(2026-09-09 수집) · 기상청 1991~2020 평년값으로 절정 시기 계산

11월 단풍 시기는 "어디"가 아니라 "높이"가 가릅니다

절정이 11월 8일 이후인 평지 명소 141곳 — 11월 중순을 넘기는 곳도 71곳

192곳전국 수목원·자연휴양림 71곳11월 15일 이후 절정 17일해발 600m가 당기는 날짜

11월에 단풍을 검색하는 사람의 질문은 10월과 다릅니다. 10월에는 "어디가 예쁜가"를 묻지만, 11월에는 "아직 남아 있는 곳이 어디인가"를 묻습니다. 그런데 이 질문의 답을 가르는 것은 지역이 아니라 높이입니다.

우리가 내는 단풍 날짜는 전부 시가지·산기슭 관측지점 기준입니다. 수목원과 자연휴양림은 그 관측지점과 비슷한 높이에 있어 계산값을 그대로 써도 되지만, 산은 사람이 단풍을 보는 구간(중턱~정상)이 관측지점보다 300~900m 높습니다. 기온은 100m마다 약 0.6℃ 떨어지고 가을 밤 기온은 하루 약 0.21℃씩 내려가므로, 그 높이는 날짜로 9~26일에 해당합니다. 11월 중순의 산은 위쪽이 이미 진 뒤 아래쪽만 남은 상태라는 뜻입니다.

실제로 산·공원 명소 310곳 중 82곳은 보정 없이도 절정이 11월 8일 이전이고, 보정을 넣으면 그보다 훨씬 많은 곳이 앞당겨집니다. 반대로 평지 명소는 182곳 중 141곳이 11월 8일 이후이고, 그 날짜에는 보정이 필요 없습니다. 아래 표는 그 평지 명소를 지역별로 정리한 것입니다.

지역별로 11월에 남는 곳

지역수목원·휴양림11월 8일 이후 절정가장 늦게까지11월 판단
경기 39곳 36곳 진달래동산 11월 26일 11월 내내 고를 수 있음
충남 19곳 17곳 장항송림자연휴양림 11월 27일 11월 내내 고를 수 있음
전남 17곳 17곳 미평 봉화산 산림욕장 11월 말 이후 11월 내내 고를 수 있음
경남 16곳 16곳 소담수목원 11월 말 이후 11월 내내 고를 수 있음
강원 21곳 11곳 켄싱턴 프렌치 가든 11월 말 이후 11월 중순까지는 안전
경북 16곳 10곳 경상북도수목원 11월 말 이후 11월 중순까지는 안전
전북 11곳 6곳 달빛소리 수목원 11월 24일 11월 중순까지는 안전
대구 6곳 6곳 화원자연휴양림 11월 27일 11월 내내 고를 수 있음
충북 18곳 5곳 화인산림욕장 11월 19일 11월 첫 주까지, 그 뒤는 남쪽으로
부산 4곳 4곳 화명수목원 11월 말 이후 11월 내내 고를 수 있음
서울 4곳 4곳 푸른수목원 11월 26일 11월 내내 고를 수 있음
대전 5곳 3곳 장동산림욕장 11월 19일 11월 중순까지는 안전
인천 3곳 3곳 하늘정원 11월 26일 11월 내내 고를 수 있음
울산 3곳 3곳 국립 신불산폭포자연휴양림 11월 말 이후 11월 내내 고를 수 있음
제주 10곳 — — 평년값 밖 — 날짜를 낼 수 없음

표를 보고 정할 것 세 가지.

'가장 늦게까지'는 그 지역에서 계산상 절정이 가장 늦은 곳입니다. 같은 관측지점을 쓰는 명소는 날짜가 같아 동률이 흔하고, 그때는 가나다순으로 한 곳만 적었습니다. 계산이 12월로 넘어가는 23곳은 단풍 경험칙이 잘 맞지 않는 구간이라 '11월 말 이후'로만 적었습니다. 제주 명소 81곳은 평년 최저기온이 5℃ 아래로 내려가지 않아 계산에서 빠졌습니다.

11월 중순 이후에도 절정인 곳 71곳

11월 15일 이후에 절정을 맞는 평지 명소입니다. 12개 시도에 흩어져 있고, 절정 무렵과 그때 가장 가까운 주말을 함께 적었습니다. 절정은 물들기 시작하는 날에 약 2주를 더해 잡았고, 절정 전후 일주일은 대체로 볼 만합니다.

명소지역구분절정 무렵가까운 주말
대가야수목원 경북 고령군 수목원 11월 15일 11월 14~15일
합천 정원테마파크 경남 합천군 수목원 11월 15일 11월 14~15일
국립예산치유의숲 충남 예산군 자연휴양림 11월 15일 11월 14~15일
봉수산자연휴양림&수목원 충남 예산군 자연휴양림 11월 15일 11월 14~15일
삼선산수목원 충남 당진시 수목원 11월 15일 11월 14~15일
세계꽃식물원 충남 아산시 수목원 11월 15일 11월 14~15일
용봉산자연휴양림 충남 홍성군 자연휴양림 11월 15일 11월 14~15일
청산수목원 충남 태안군 수목원 11월 15일 11월 14~15일
함양대봉산휴양밸리 경남 함양군 자연휴양림 11월 16일 11월 14~15일
구재봉자연휴양림 경남 하동군 자연휴양림 11월 16일 11월 14~15일
그레이스 정원 경남 고성군 수목원 11월 16일 11월 14~15일
청학동다소랑정원 경남 하동군 수목원 11월 16일 11월 14~15일
하동 편백자연휴양림 경남 하동군 자연휴양림 11월 16일 11월 14~15일
독산성산림욕장 경기 오산시 자연휴양림 11월 17일 11월 14~15일
안산식물원 경기 안산시 수목원 11월 17일 11월 14~15일
초록산산림욕장 경기 화성시 자연휴양림 11월 17일 11월 14~15일
국립 천관산자연휴양림 전남 장흥군 자연휴양림 11월 18일 11월 21~22일
유치자연휴양림 전남 장흥군 자연휴양림 11월 18일 11월 21~22일
제암산자연휴양림 전남 보성군 자연휴양림 11월 18일 11월 21~22일
율리휴양촌 충북 증평군 자연휴양림 11월 18일 11월 21~22일
금강로하스 대청공원 (암석식물원) 대전 대덕구 수목원 11월 19일 11월 21~22일
마곡사 천연송림욕장 충남 공주시 자연휴양림 11월 19일 11월 21~22일
상소동 산림욕장 대전 동구 자연휴양림 11월 19일 11월 21~22일
양촌자연휴양림 충남 논산시 자연휴양림 11월 19일 11월 21~22일
온빛자연휴양림 충남 논산시 자연휴양림 11월 19일 11월 21~22일
장동산림욕장 대전 대덕구 자연휴양림 11월 19일 11월 21~22일
화인산림욕장 충북 옥천군 자연휴양림 11월 19일 11월 21~22일
국립진도자연휴양림 전남 진도군 자연휴양림 11월 20일 11월 21~22일
포레스트 수목원 전남 해남군 수목원 11월 20일 11월 21~22일
흑석산 자연휴양림 전남 해남군 자연휴양림 11월 20일 11월 21~22일
국립신시도자연휴양림 전북 군산시 자연휴양림 11월 21일 11월 21~22일
팔영산자연휴양림 전남 고흥군 자연휴양림 11월 22일 11월 21~22일
내장산수목원 전북 정읍시 수목원 11월 22일 11월 21~22일
정읍 허브원 전북 정읍시 수목원 11월 22일 11월 21~22일
국립중앙박물관 전통염료식물원 서울 용산구 수목원 11월 22일 11월 21~22일
국제광림비전랜드 경기 남양주시 자연휴양림 11월 22일 11월 21~22일
노원 불빛정원 서울 노원구 수목원 11월 22일 11월 21~22일
물맑음수목원 경기 남양주시 수목원 11월 22일 11월 21~22일
산들소리 경기 남양주시 수목원 11월 22일 11월 21~22일
선인장다육식물연구소(구 선인장연구소) 경기 고양시 수목원 11월 22일 11월 21~22일
세미원 경기 양평군 수목원 11월 22일 11월 21~22일
축령산자연휴양림 경기 남양주시 자연휴양림 11월 22일 11월 21~22일
하남 나무고아원 경기 하남시 수목원 11월 22일 11월 21~22일
고산자연휴양림 전북 완주군 자연휴양림 11월 24일 11월 21~22일
달빛소리 수목원 전북 익산시 수목원 11월 24일 11월 21~22일
만수산자연휴양림 충남 부여군 자연휴양림 11월 24일 11월 21~22일
보령 무궁화수목원 충남 보령시 수목원 11월 24일 11월 21~22일
금강소나무생태경영림 경북 영양군 수목원 11월 25일 11월 28~29일
창수전시림 경북 영덕군 수목원 11월 25일 11월 28~29일
계양산 산림욕장 인천 계양구 자연휴양림 11월 26일 11월 28~29일
무릉도원수목원 경기 부천시 수목원 11월 26일 11월 28~29일
부천식물원 경기 부천시 수목원 11월 26일 11월 28~29일
인천대공원 치유숲길 인천 남동구 자연휴양림 11월 26일 11월 28~29일
진달래동산 경기 부천시 수목원 11월 26일 11월 28~29일
푸른수목원 서울 구로구 수목원 11월 26일 11월 28~29일
하늘정원 인천 영종구 수목원 11월 26일 11월 28~29일
국립 용대자연휴양림 강원 인제군 자연휴양림 11월 27일 11월 28~29일
설악산 자생식물원 강원 속초시 수목원 11월 27일 11월 28~29일
화진포소나무숲산림욕장 강원 고성군 자연휴양림 11월 27일 11월 28~29일
국립 희리산해송자연휴양림 충남 서천군 자연휴양림 11월 27일 11월 28~29일
서천식물예술원 충남 서천군 수목원 11월 27일 11월 28~29일
장항송림자연휴양림 충남 서천군 자연휴양림 11월 27일 11월 28~29일
고산골 메타쉐콰이어길 대구 남구 수목원 11월 27일 11월 28~29일
대구 도동 측백나무 숲 대구 동구 수목원 11월 27일 11월 28~29일
팔공산국립공원(파계사지구) 대구 동구 자연휴양림 11월 27일 11월 28~29일
화원자연휴양림 대구 달성군 자연휴양림 11월 27일 11월 28~29일
삼척미로정원 강원 삼척시 수목원 11월 28일 11월 28~29일
나주은행나무수목원 전남 나주시 수목원 11월 29일 11월 28~29일
무등산편백자연휴양림 전남 화순군 자연휴양림 11월 29일 11월 28~29일
죽화경 전남 담양군 수목원 11월 29일 11월 28~29일
한천자연휴양림 전남 화순군 자연휴양림 11월 29일 11월 28~29일

절정 시기는 각 명소에서 가장 가까운 관측지점(평균 거리 9km)의 평년값에서 계산한 추정입니다. 단풍을 직접 관측한 값이 아니며, 그해 가을 기온에 따라 1~2주 어긋납니다. 같은 시군 안에서도 골짜기와 능선이 다르므로 도착 전 그곳 공지를 한 번 확인하시는 편이 좋습니다.

산으로 간다면 날짜를 이만큼 당겨 읽으세요

산 이름으로 검색해 나오는 날짜는 대부분 산 아래 기준입니다. 높이를 날짜로 바꾸면 이렇게 됩니다.

관측지점보다 높은 정도기온 차날짜가 당겨지는 정도
300m약 1.8℃ 낮음약 9일 이름
600m약 3.6℃ 낮음약 17일 이름
900m약 5.4℃ 낮음약 26일 이름

그래서 11월 중순에 산을 고를 때는 정상이 아니라 들머리·계곡·둘레길을 목표로 잡는 편이 맞습니다. 같은 산에서도 아래쪽은 아직 남아 있습니다. 공원별 시기와 높이 환산은 국립공원 단풍 시기에 더 자세히 정리해 두었습니다.

함께 보면 좋은 것

이 글과 함께 읽으면 좋은 글

이 글은 주식회사 바이브먼트 운영진이 직접 쓰고 데이터로 검증한 해설입니다. 최종 수정 2026-09-21. 오류 제보는 문의 페이지로 주세요.