전국 캠핑장 1,222곳 — 10월 밤 기온으로 고르기
한국관광공사 관광정보 2026-09-06 기준 · 기상청 1991~2020 평년값으로 밤 기온 계산
10월 밤은 어떤가
가장 추운 곳은 강원 — 10월 밤 최저 평년 7.1℃ — 3계절 침낭에 바닥 단열까지
같은 10월이라도 지역에 따라 밤 최저가 8.6℃ 벌어집니다. 짐을 낮 기온에 맞춰 싸면 새벽 4~6시에 그대로 당합니다 — 캠핑에서 실패하는 시각은 거의 언제나 그 두 시간입니다. 강원는 일교차도 12.9℃라 낮과 새벽이 사실상 다른 계절입니다.
지역별 10월 밤 기온과 필요한 장비
| 지역 | 밤 최저 | 낮 최고 | 일교차 | 필요한 장비 | 캠핑장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 7.1℃ | 20℃ | 12.9℃ | 3계절 침낭에 바닥 단열까지 | 222곳 |
| 충북 | 7.1℃ | 20.2℃ | 13.1℃ | 3계절 침낭에 바닥 단열까지 | 69곳 |
| 전북 | 7.3℃ | 21.1℃ | 13.8℃ | 3계절 침낭에 바닥 단열까지 | 76곳 |
| 경기 | 7.5℃ | 20.2℃ | 12.7℃ | 3계절 침낭에 바닥 단열까지 | 321곳 |
| 인천 | 8.1℃ | 19.5℃ | 11.4℃ | 3계절 침낭에 바닥 단열까지 | 41곳 |
| 충남 | 8.6℃ | 20.5℃ | 11.9℃ | 3계절 침낭에 바닥 단열까지 | 124곳 |
| 경남 | 9℃ | 22.3℃ | 13.3℃ | 3계절 침낭에 바닥 단열까지 | 126곳 |
| 경북 | 9℃ | 21.4℃ | 12.4℃ | 3계절 침낭에 바닥 단열까지 | 120곳 |
| 대전 | 9.4℃ | 20.8℃ | 11.4℃ | 3계절 침낭에 바닥 단열까지 | 4곳 |
| 세종 | 9.4℃ | 20.8℃ | 11.4℃ | 3계절 침낭에 바닥 단열까지 | 2곳 |
| 서울 | 10.6℃ | 20.2℃ | 9.6℃ | 3계절 침낭이 편하다 | 5곳 |
| 전남 | 11.2℃ | 21.9℃ | 10.7℃ | 3계절 침낭이 편하다 | 65곳 |
| 대구 | 11.2℃ | 21.9℃ | 10.7℃ | 3계절 침낭이 편하다 | 11곳 |
| 광주 | 11.2℃ | 21.9℃ | 10.7℃ | 3계절 침낭이 편하다 | 5곳 |
| 울산 | 12.1℃ | 21.8℃ | 9.7℃ | 3계절 침낭이 편하다 | 11곳 |
| 부산 | 14.5℃ | 22.5℃ | 8℃ | 3계절 침낭이 편하다 | 10곳 |
| 제주 | 15.7℃ | 21.6℃ | 5.9℃ | 여름용 침낭이면 된다 | 10곳 |
시도 안에서도 지역마다 달라, 그 시도 캠핑장들에 각각 가장 가까운 관측지점을 붙인 뒤 중앙값을 썼습니다. 캠핑장이 몰린 곳의 기온이 더 많이 반영되는 방식입니다. 관측지점은 대개 시가지에 있어 산·계곡의 실제 야영지는 이보다 낮습니다.
밤 최저기온으로 보는 침낭 기준
| 밤 최저 | 판단 | 챙길 것 |
|---|---|---|
| 20℃ 이상 | 침낭이 필요 없다 | 얇은 이불이나 여름용 침낭 커버면 충분합니다 |
| 15~20℃ | 여름용 침낭이면 된다 | 컴포트 15℃ 안팎의 여름용 침낭이면 충분합니다 |
| 10~15℃ | 3계절 침낭이 편하다 | 컴포트 5~10℃의 3계절 침낭을 권합니다 |
| 5~10℃ | 3계절 침낭에 바닥 단열까지 | 3계절 침낭 + 매트 단열(R값 3 이상)을 함께 챙기세요 |
| 0~5℃ | 동계 장비나 난방이 필요하다 | 컴포트 0℃ 이하의 동계 침낭, 또는 난방을 준비하세요 |
| 0℃ 미만 | 동계 캠핑 구간이다 | 동계 침낭·난방·보조 배터리까지 동계 장비 일습이 필요합니다 |
경계는 침낭에 적히는 컴포트 온도(ISO 23537 표기)가 실제로 갈리는 지점에 맞췄습니다. 10℃ 아래부터는 침낭보다 바닥이 문제입니다 — 지면으로 빠지는 열이 더 크기 때문에, 얇은 매트를 깔면 좋은 침낭을 써도 등이 시립니다.
언제까지 갈 수 있나
밤 최저가 0℃ 아래로 내려가면 동계 장비 없이는 어렵습니다. 지역별로 그 시점이 다릅니다.
| 지역 | 침낭 걱정 없는 달 | 3계절 장비가 필요한 달 | 얼기 시작하는 무렵 |
|---|---|---|---|
| 강원 | 5~9월 | 4월·10월 | 11월 15일 |
| 충북 | 5~9월 | 4월·10~11월 | 11월 16일 |
| 전북 | 5~9월 | 4월·10~11월 | 11월 20일 |
| 경기 | 5~9월 | 4월·10~11월 | 11월 17일 |
| 인천 | 5~9월 | 4월·10~11월 | 11월 21일 |
| 충남 | 5~9월 | 4월·10~11월 | 11월 26일 |
| 경남 | 5~9월 | 3~4월·10~11월 | 11월 28일 |
| 경북 | 5~9월 | 3~4월·10~11월 | 11월 26일 |
| 대전 | 5~9월 | 3~4월·10~11월 | 11월 29일 |
| 세종 | 5~9월 | 3~4월·10~11월 | 11월 29일 |
| 서울 | 5~10월 | 3~4월·11월 | 11월 30일 |
| 전남 | 5~10월 | 3~4월·11월 | 12월 11일 |
| 대구 | 5~10월 | 3~4월·11월 | 12월 8일 |
| 광주 | 5~10월 | 3~4월·11월 | 12월 11일 |
| 울산 | 5~10월 | 3~4월·11월 | 12월 14일 |
| 부산 | 4~10월 | 2~3월·11~12월 | 평년 기준으로는 얼지 않음 |
| 제주 | 4~11월 | 12~3월 | 평년 기준으로는 얼지 않음 |
평년값의 월 중앙일을 이어 최저기온이 0℃와 10℃를 지나는 시점을 계산한 값입니다. 단풍 시기를 계산할 때와 같은 방법이라 단풍 순서와 어긋나지 않습니다.
함께 보면 좋은 것
- 전국 단풍 순서 — 캠핑 성수기와 같은 시기입니다
- 가을 여행 옷차림 고르는 법 — 일교차에 맞춰 입는 기준
- 지역별 날씨 — 관측지점별 월평년값 원본
- 가을 축제 일정 — 같은 주말을 놓고 겹칩니다