전국 7개 바다갈라짐 바닷길 오늘 조건 비교
2026-08-17 기준 · 국립해양조사원 생활해양예보지수
오늘은 어디가 나은가
오늘 여유 있게 다녀올 만한 곳은 7곳입니다. 제부도가 실질 8시간 26분으로 가장 깁니다.
전체 목록
| 바닷길 | 통행 가능 | 복귀 권장 | 실질 체류 | 날씨 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 누에섬 | 09:59~17:19 | 16:49 | 6시간 50분 | 흐림 | 6m/s |
| 서건도 | 16:07~18:00 | 17:30 | 1시간 23분 | 흐림 | 10.2m/s |
| 선재도 | 09:57~17:23 | 16:53 | 6시간 56분 | 흐림 | 4.6m/s |
| 소야도 | 11:09~16:14 | 15:44 | 4시간 35분 | 흐림 | 5m/s |
| 실미도 | 10:37~16:57 | 16:27 | 5시간 50분 | 흐림 | 7.3m/s |
| 우도 | 15:59~18:00 | 17:30 | 1시간 31분 | 흐림 | 6.2m/s |
| 제부도 | 09:04~18:00 | 17:30 | 8시간 26분 | 구름많음 | 6m/s |
국립해양조사원이 바다갈라짐 바닷길 정보를 제공하는 지점은 10곳이지만, 이 목록에는 7곳만 실었습니다. 동섬, 상장도, 소매물도는 7일 중 예보가 있는 날이 3일 이하여서 제외했습니다.