전국 15개 갯벌체험장 오늘 조건 비교
2026-08-17 기준 · 국립해양조사원 생활해양예보지수
오늘은 어디가 나은가
오늘 여유 있게 다녀올 만한 곳은 6곳입니다. 백미리마을이 실질 5시간 30분으로 가장 깁니다.
전체 목록
| 체험장 | 체험 가능 | 복귀 권장 | 실질 체류 | 날씨 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉천마을 | 17:20~18:00 | 17:30경 | 10분 | 흐림 | 6.6m/s |
| 돌머리마을 | 09:00~10:50 | 10:20경 | 1시간 20분 | 맑음 | 5.4m/s |
| 둔장마을 | 09:00~10:50 | 10:20경 | 1시간 20분 | 맑음 | 3.9m/s |
| 마시안마을 | 12:30~15:30 | 15:00경 | 2시간 30분 | 흐림 | 7m/s |
| 만대마을 | 12:00~15:00 | 14:30경 | 2시간 30분 | 맑음 | 4.1m/s |
| 만돌마을 | 11:30~12:30 | 12:00경 | 30분 | 흐림 | 6.7m/s |
| 백미리마을 | 10:41~16:41 | 16:11경 | 5시간 30분 | 구름많음 | 6.2m/s |
| 백사마을 | 00:00~00:00 | - | 0분 | 흐림 | 3.9m/s |
| 병술만마을 | 12:30~13:30 | 13:00경 | 30분 | 구름많음 | 4.9m/s |
| 선감마을 | 13:10~14:10 | 13:40경 | 30분 | 흐림 | 4.5m/s |
| 신시도마을 | 12:10~13:10 | 12:40경 | 30분 | 맑음 | 7.4m/s |
| 월하성마을 | 12:10~13:10 | 12:40경 | 30분 | 맑음 | 5.6m/s |
| 장양마을 | 00:00~00:00 | - | 0분 | 흐림 | 6.7m/s |
| 죽림마을 | 00:00~00:00 | - | 0분 | 흐림 | 3.9m/s |
| 하전마을 | 10:40~14:40 | 14:10경 | 3시간 30분 | 흐림 | 5.9m/s |
국립해양조사원이 갯벌체험장 정보를 제공하는 지점은 18곳이지만, 이 목록에는 15곳만 실었습니다. 거차마을은 7일 내내 같은 시각으로 안내돼 조석이 아니라 운영시간으로 보이므로, 복귀 시각을 계산할 수 없어 제외했습니다. 다대마을, 문항마을은 7일 중 물때가 열리는 날이 2일 이하여서 제외했습니다.