광주 버스 정류장 · 첫차·막차
광주 광주남초교 정류장 — 노선 84개, 첫차 05:40 · 막차 22:50
이 정류장에서 알아둘 것
광주남초교 정류장 — 노선 84개, 첫차 05:40 · 막차 22:50 (노선 기점 기준)
- 이 정류장은 노선 84개가 지나는 지역 상위 5% 환승 거점입니다.
- 이 정류장을 지나는 노선의 막차 출발이 22:50(기점 기준)로, 이 지역 정류장 중 늦은 편(상위 10%)이라 저녁 일정 뒤에도 쓸 수 있습니다.
- 가장 촘촘한 노선이 5분 간격이라 시간표를 보지 않고 나가도 되는 수준입니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
돌아올 때는 어느 쪽에서 타나요
같은 이름의 정류장이 도로 반대편에도 있습니다. 지나는 노선 수가 다르고 (84개 / 85개) 막차도 22:50로 이쪽(22:50)과 다릅니다. 이름이 같다고 아무 쪽에서나 타면 반대 방향으로 갑니다 — 돌아오는 길에는 아래 정류장을 확인하세요.
이 정류장은 어떤 자리인가
광주남초교는 지원15번(월남동 → 태령) 기준 101개 정류장 중 7번째에 있습니다. 앞쪽 구간이라 이미 자리가 찬 차를 만날 일이 상대적으로 적고, 앞선 정류장에서 쌓인 지연도 덜 실려 옵니다. 반대로 지원152(능주역)번으로 보면 127개 중 111번째라 종점까지 16개가 남습니다.
노선 순서로 보면 한 정거장 앞은 소태역(직선 355m), 다음 정류장은 동구문화센터(직선 247m)입니다. 직선거리 기준이며 실제 경로는 더 길어집니다. 가장 가까운 동구문화센터는 걸어서 오갈 만한 거리라 이 정류장에서 놓쳤을 때 대안이 됩니다.
250m 안에 다른 정류장이 4곳(빛고을복지회관·동구문화센터 등) 있어 걸어서 갈아탈 선택지가 있습니다. 광주 중심에서는 남동쪽으로 4.6km 떨어져 정류장이 가장 촘촘한 안쪽에 듭니다.
경유 노선 84개 (첫차·막차·배차)
| 노선 | 유형 | 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화순218-1 | - | 곰치휴게소 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218-1 | - | 옥리2구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218-1 | - | 한지리1구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218-1 | - | 쌍봉사(종점) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218-1 | - | 백운리(종점) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218-1 | - | 백운리(종점) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218-1 | - | 연화리(종점) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218-1 | - | 초방리(종점) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218-1 | - | 어리2구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218-1 | - | 어리2구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218-1 | - | 쌍봉사(종점) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218-1 | - | 증리 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218-1 | - | 곰치휴게소 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순200 | - | 천암리 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순200 | - | 고인돌공원주차장 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순200 | - | 신덕종점 → 화순교통 | - | - | - |
| 228(구151.화순사평) | 지선버스 | 운암산코오롱하늘채아파트 → 화순사평 | 06:00 | 22:00 | 25분 |
| 지원152(능주역) | 지선버스 | 전대치과병원 → 능주역 | 06:00 | 22:20 | 35분 |
| 228(구151.화순전대병원) | 지선버스 | 운암산코오롱하늘채아파트 → 화순전남대병원 | 06:00 | 22:00 | 25분 |
| 지원152(도웅리) | 지선버스 | 전대치과병원 → 도웅리1구 | 06:00 | 22:20 | 35분 |
| 화순216 | - | 미곡리1구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순200-1 | - | 만인리 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순200 | - | 화순정류장 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순216 | - | 화순공공도서관입구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217 | - | 유마사 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217 | - | 화순사평 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217 | - | 밀양(내리) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217 | - | 절산(리)1구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217 | - | 검산(리) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217 | - | 동산(종점) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217 | - | 다산 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217 | - | 가수리3구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217 | - | 주암(종점) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217 | - | 유천리입구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217 | - | 주암(종점) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217 | - | 용암(종점) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217 | - | 북면 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217 | - | 북면 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217 | - | 와천리 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217 | - | 송단(평지) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217-1 | - | 야사 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217-1 | - | 주암(종점) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217-1 | - | 노치(리) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217-1 | - | 야사 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217-1 | - | 야사 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217-1 | - | 다곡 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217-1 | - | 갑동 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217-1 | - | 유천리입구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순217-1 | - | 호동 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 중장터 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 중장터 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 중장터 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 중장터 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 중장터 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 행산(리) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 행산(리) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 우치리 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 우치리 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 대초리(종점) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 대초리(종점) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 대초리(종점) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 덕곡(리)1구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 덕곡(리)1구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 오음2구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 오음3구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 오음3구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 우봉리 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 대신리3구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 변천리 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 등광리 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 등광리 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 등광리 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 양곡(종점) → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 신덕종점 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 용곡(리)1구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218 | - | 춘양합동정류소 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218-1 | - | 청풍면사무소 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218-1 | - | 한지리1구 → 화순교통 | - | - | - |
| 화순218-1 | - | 서온동 → 화순교통 | - | - | - |
| 지원15 | 간선버스 | 월남동 → 태령 | 05:40 | 22:50 | 10분 |
| 지원25 | 간선버스 | 월남동 → 서광주역종점 | 05:40 | 22:50 | 5분 |
| 지원45 | 간선버스 | 도산동 → 월남동 | 05:40 | 22:30 | 8분 |
| 지원52 | 지선버스 | 내남 → 그린파크 | 06:00 | 22:00 | 50분 |
| 봉선76 | 지선버스 | 송암공단 → 무등산국립공원(증심사) | 06:10 | 22:20 | 30분 |
이 노선을 따라 가까운 정류장
아래는 이 정류장을 지나는 노선이 바로 앞뒤로 서는 정류장입니다. 첫차·막차는 노선 단위 값이라 같은 노선끼리는 시각이 같지만, 이 정류장들은 지나는 노선 구성이 달라 막차 시각과 배차가 달라집니다. 한 정거장 걸어갈지 판단할 때 함께 보세요.
- 소태역 — 화순218-1번 기준 기점 쪽으로 1정거장
- 학동증심사입구역 — 화순218-1번 기준 종점 쪽으로 3정거장
- 지원2동행정복지센터입구 — 화순218-1번 기준 기점 쪽으로 2정거장
- 조선대병원 — 화순218-1번 기준 종점 쪽으로 4정거장
자주 묻는 질문
- 광주남초교 정류장 첫차·막차 몇 시예요?
- 광주남초교 정류장은 첫차 05:40, 막차 22:50입니다. 화순218-1·화순200·228(구151.화순사평) 등 84개 노선이 지나고 화순교통·화순사평 방면으로 갑니다. 노선마다 운행 시간이 달라 표시된 시각은 가장 이른 첫차와 가장 늦은 막차 기준입니다.
- 광주남초교 정류장에서 어디로 갈 수 있나요?
- 광주남초교 정류장을 지나는 84개 노선은 화순교통·화순사평·능주역·화순전남대병원 등 10개 방면으로 운행합니다. 같은 정류장이라도 노선마다 가는 방향이 다르니, 타기 전에 노선 번호와 행선지를 함께 확인하시기 바랍니다.
- 광주남초교 정류장은 환승하기 좋은가요?
- 광주남초교 정류장은 노선 84개가 지나는 지역 상위 5% 환승 거점입니다. 지나는 노선은 화순218-1·화순200·228(구151.화순사평) 등이고 화순교통·화순사평 방면으로 갑니다. 노선 수가 많을수록 갈아탈 때 기다리는 시간이 짧아지지만, 목적지 방향 노선이 실제로 있는지는 아래 노선 목록에서 확인하세요.
- 광주남초교 정류장 배차 간격은 어떻게 되나요?
- 광주남초교 정류장은 가장 촘촘한 노선이 5분 간격이라 시간표를 보지 않고 나가도 되는 수준입니다. 가장 자주 오는 노선은 지원25번(5분 간격)입니다. 같은 정류장이라도 지원52번은 50분 간격이라, 어느 노선을 타느냐에 따라 기다리는 시간이 45분까지 차이 납니다. 표시된 값은 노선의 대표 간격이며 출퇴근 시간대에는 달라집니다.
- '환승 거점'이나 '막차가 늦은 편'은 어떤 기준인가요?
- 광주 전체 정류장의 경유 노선 수와 첫차·막차 분포에서 상위·하위 구간을 잡아 표시한 것이며, 원본 데이터에 있는 분류가 아닙니다. 기준이 도시별 분포라서 같은 노선 수·같은 막차 시각이라도 도시가 다르면 판단이 달라집니다. 다른 도시 정류장과 비교하실 때 참고하시기 바랍니다.
- 이 정류장 정보는 어디 자료인가요?
- 국토교통부 국가대중교통정보센터(TAGO) 오픈API의 버스노선정보를 사용합니다. 노선별 경유 정류소 목록을 받아 정류장 기준으로 정리했고, 첫차·막차는 그 정류장을 지나는 노선들의 운행 시간에서 계산했습니다. 이용허락범위에 제한이 없는 자료이며 출처를 표기하고 사용합니다.
- 표시된 시간이 실제와 다를 수 있나요?
- 있습니다. 첫차·막차와 배차 간격은 노선 개편·계절·공휴일에 따라 바뀌고, 실제 도착 시각은 교통 상황의 영향을 받습니다. 이 페이지의 값은 시간표 기준이며 실시간 도착 정보가 아닙니다. 중요한 일정이라면 승차 전에 다시 확인하시기 바랍니다.