동해 권역 바다낚시 — 이번 주 어디로
2026-08-17부터 7일 · 12개 포인트 비교
결론
이번 주 동해 권역은 8/20(목) 울진 후정이 가장 낫습니다 — 물때 소조기, 파고 0.1m, 지수 매우좋음.
파고 1.5m 이상인 날짜는 순위에서 제외했습니다. 갯바위는 예보 파고보다 큰 너울이 올라오므로 조과보다 진입 안전이 먼저입니다.
이번 주 상위 5
날짜 × 포인트 파고
전체 매트릭스 보기
| 포인트 | 8/17(월) | 8/18(화) | 8/19(수) | 8/20(목) | 8/21(금) | 8/22(토) | 8/23(일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남애항 | 1m | 0.6m | 0.3m | 0.1m | 0.3m | 0.4m | 0.6m |
| 대진항 | 1.1m | 0.6m | 0.3m | 0.1m | 0.3m | 0.5m | 0.6m |
| 부산남부 | 2m | 1.4m | 0.4m | 0.3m | 0.9m | 0.9m | 1.3m |
| 부산동부 | 1.3m | 1m | 0.2m | 0.2m | 0.9m | 0.7m | 1m |
| 부산서부 | 2m | 1.2m | 0.3m | 0.3m | 0.9m | 0.8m | 1.1m |
| 아야진항 | 1m | 0.8m | 0.4m | 0.1m | 0.3m | 0.4m | 0.6m |
| 외옹치항 | 0.6m | 0.8m | 0.4m | 0.1m | 0.3m | 0.4m | 0.6m |
| 울릉도 | 1.6m | 2.3m | 0.7m | 0.2m | 0.8m | 0.8m | 0.7m |
| 울산 | 1.2m | 1m | 0.2m | 0.1m | 0.7m | 0.4m | 0.5m |
| 울진 후정 | 1m | 0.6m | 0.4m | 0.1m | 0.4m | 0.5m | 0.6m |
| 포항 | 0.3m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.3m | 0.4m | 0.5m |
| 후포 | 1.4m | 0.8m | 0.4m | 0.1m | 0.5m | 0.6m | 0.6m |
권역 구분은 원본 데이터에 없는 항목이라 지점 좌표를 기준으로 이 사이트가 나눈 것입니다. 특히 서해 남부와 남해 서부는 통일된 경계가 없어, 찾으시는 지점이 다른 권역에 있을 수 있습니다. 전체 목록은 바다낚시 전체 페이지에서 보실 수 있습니다.